We stock a wide range of Trailer Wheels for a vast range of trailer beds.
Size | Ply | Load/speed info |
PCD | Rim | OD (mm) |
SW (width mm) |
Max load (kg) |
PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80/4.00-8 | 4 | 63M | 4x4" | 2.50x8 | 418 | 120 | 272 | 60 |
4.80/4.00-8 | 4 | 63M | 4x100mm | 2.50x8 | 418 | 120 | 272 | 60 |
4.80/4.00-8 | 4 | 63M | 4x115mm | 2.50x8 | 418 | 120 | 272 | 60 |
16.5x6.50-8 | 6 | 72N | 4x4" | 5.50x8 | 415 | 175 | 356 | 70 |
16.5x6.50-8 | 6 | 72N | 4x100mm | 5.50x8 | 415 | 175 | 356 | 70 |
18.5x8.50-8 | 6 | 78N | 4x4" | 7.00x8 | 480 | 213 | 426 | 50 |
18.5x8.50-8 | 6 | 78N | 4x100mm | 7.00x8 | 480 | 213 | 426 | 50 |
Size | Ply | Load/speed info |
PCD | Rim | OD (mm) |
SW (width mm) |
Max load (kg) |
PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00-10 | 4 | 72N | 4x4" | 3.50x10 | 508 | 132 | 356 | 40 |
5.00-10 | 4 | 72N | 4x100mm | 3.50x10 | 508 | 132 | 356 | 40 |
5.00-10 | 4 | 72N | 4x115mm | 3.50x10 | 508 | 132 | 356 | 40 |
5.00-10 | 4 | 72N | 4x5.5" | 3.50x10 | 508 | 132 | 356 | 40 |
20.5x8.0-10 | 4 | 77M | 4x4" | 6.00x10 | 520 | 205 | 412 | 35 |
20.5x8.0-10 | 4 | 77M | 4x100mm | 6.00x10 | 520 | 205 | 412 | 35 |
20.5x8.0-10 | 8 | 90M | 4x4" | 6.00x10 | 520 | 205 | 605 | 70 |
20.5x8.0-10 | 8 | 90M | 4x100mm | 6.00x10 | 520 | 205 | 605 | 70 |
195/55R10C | -- | 98/96N | 4x100mm | 6.00x12 | 460 | 195 | 750 | 90 |
195/55R10C | -- | 98/96N | 5x112mm | 6.00x12 | 460 | 195 | 750 | 90 |
Size | Ply | Load/speed info |
PCD | Rim | OD (mm) |
SW (width mm) |
Max load (kg) |
PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R12C | -- | 104/101N | 4x5.5" | 4.50x12 | 520 | 155 | 650 | 95 |
155/70R12C | -- | 104/101N | 5x112mm | 4.50x12 | 520 | 155 | 900 | 95 |
155/70R12C | -- | 104/101N | 5x6.5" | 4.50x12 | 520 | 155 | 900 | 95 |
185/60R12C | -- | 104/101N | 5x112mm | 6.00x12 | 520 | 185 | 900 | 95 |
185/60R12C | -- | 104/101N | 5x6.5" | 6.00x12 | 520 | 185 | 900 | 95 |
Size | Ply | Load/speed info |
PCD | Rim | OD (mm) |
SW (width mm) |
Max load (kg) |
PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | -- | 79T | 4x100mm | 4.50x13 | 580 | 155 | 437 | 44 |
155/80R13 | -- | 79T | 4x5.5" | 4.50x13 | 580 | 155 | 437 | 44 |
165/R13 | 8 | 96/94N | 4x100mm | 4.50x13 | 600 | 165 | 710 | 65 |
165/R13 | 8 | 96/94N | 4/5.5" | 4.50x13 | 600 | 165 | 710 | 65 |
165/R13 | 8 | 96/94N | 5x112mm | 4.50x13 | 600 | 165 | 710 | 65 |
185/70R13C | -- | 106/104N | 5x6.5" | 6.00x13 | 600 | 185 | 950 | 85 |
195/50R13C | -- | 104/101N | 4x5.5" | 5.50x13 | 520 | 195 | 775 | 95 |
195/50R13C | -- | 104/101N | 5x112mm | 6.00x13 | 520 | 195 | 900 | 95 |
195/50R13C | -- | 104/101N | 5x6.5" | 6.00x13 | 520 | 195 | 900 | 95 |
Size | Ply | Load/speed info |
PCD | Rim | OD (mm) |
SW (width mm) |
Max load (kg) |
PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/R14 | 8 | 99/98Q | 4x100mm | 5.50x14 | 640 | 175 | 775 | 65 |
175/R14 | 8 | 99/98Q | 5x112mm | 5.50x14 | 640 | 175 | 775 | 65 |
175/R14 | 8 | 99/98Q | 5x140mm | 5.50x14 | 640 | 175 | 775 | 65 |
185/R14C | -- | 104/102N | 5x112mm | 5.50x14 | 650 | 185 | 900 | 65 |
185/R14C | -- | 104/102N | 5x140mm | 5.50x14 | 650 | 185 | 900 | 65 |